參展聯(lián)系:021-3114 8748
參觀聯(lián)系:138 1785 1721
媒體聯(lián)系:138 1785 1721
QQ:3326911596
郵箱:busexpo@sgexpo.cn
如果您一直關(guān)注汽車行業(yè)對(duì)安凱HFF6100G03EV-5這輛汽車一定很熟悉,安凱HFF6100G03EV-5公交車參數(shù)配置?這篇文章就是解答這個(gè)問(wèn)題的,我們將會(huì)為您帶來(lái)安凱HFF6100G03EV-5公交車的配置和價(jià)格介紹。
基本信息 | |||
公告型號(hào) | HFF6100G03EV-5 | ||
用途 | 公交 | ||
車身長(zhǎng)度 | 10320mm | ||
車身寬度 | 2500mm | ||
車身高度 | 2950,3150mm | ||
整備質(zhì)量 | 12700,13000kg | ||
總質(zhì)量 | 17200kg | ||
車身結(jié)構(gòu) | 全承載 | ||
座位數(shù) | 69/10-35,64/10-35 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
空調(diào)系統(tǒng) | 電動(dòng)冷暖 | ||
底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 2340/2880mm | ||
懸架系統(tǒng) | 空氣懸掛 | ||
彈簧片數(shù) | -/- | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5100mm | ||
軸荷 | 6300/10900kg | ||
前輪距 | 2060mm | ||
后輪距 | 1840,1860mm | ||
接近離去角 | 7/7° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 | ||
電動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 電動(dòng)機(jī)品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | |
420YS-XS101 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 250kw | |
備注 | |||
備注 | 1.可選裝空調(diào)或不帶空調(diào);2.取消空調(diào)時(shí),整車高度為2950mm,整備質(zhì)量為12700kg,額定載客(含駕駛員)(人)為69/10-35;3.該車有外接充電裝置;4.產(chǎn)品的技術(shù)階段:發(fā)展期;5.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):聚合物鋰離子電池/河北神州巨電新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司;6.驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)/額定功率/峰值功率:安徽安凱汽車股份有限公司/420YS-XS101/100kW/250kW;7.可在全國(guó)銷售。 |
以上就是上海國(guó)際客車展為您帶來(lái)的最新消息,如果喜歡請(qǐng)關(guān)注我們的專業(yè)問(wèn)答板塊,我們每天都有專業(yè)的知識(shí)問(wèn)答為您解答疑惑。
掃碼加入交流群