參展聯(lián)系:021-3114 8748
參觀聯(lián)系:138 1785 1721
媒體聯(lián)系:138 1785 1721
QQ:3326911596
郵箱:busexpo@sgexpo.cn
安凱HFF6100G03CHEV24插電式公交車賣多少錢?如果您想了解安凱HFF6100G03CHEV24插電式公交車這款汽車的價格,那么跟上海國際客車展小編一起看看,我們還帶來了安凱HFF6100G03CHEV24插電式公交車詳細的配置介紹!下面是文章詳情!
基本信息 | |||
公告型號 | HFF6100G03CHEV24 | ||
用途 | 公交 | ||
車身長度 | 10450mm | ||
車身寬度 | 2500mm | ||
車身高度 | 3150,3250,3360mm | ||
整備質(zhì)量 | 12000,12700kg | ||
總質(zhì)量 | 16600kg | ||
座位數(shù) | 70/18-36,59/18-36 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號 | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 2270/3080mm | ||
彈簧片數(shù) | 4/5,-/- | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5100mm | ||
軸荷 | 5600/11000kg | ||
前輪距 | 2075,2096mm | ||
后輪距 | 1830,1860mm | ||
接近離去角 | 7/7° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5,11R22.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機品牌 | 發(fā)動機功率 | 排量 |
YC6J210N-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 155kw | 6494ml |
備注 | |||
備注 | 1.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.該車具有外接充電裝置;3.可選裝空調(diào)或不帶空調(diào);取消空調(diào)時,對應的車高:3150mm;裝空調(diào)時,對應的車高:3250mm;4.標準配置時整備質(zhì)量為12000kg,額定載客(含駕駛員)(座位數(shù))(人):70/18-36;高檔配置時整備質(zhì)量為12700kg,額定載客(含駕駛員)(座位數(shù))(人):59/18-36;5.前乘客門可為雙扇內(nèi)擺門或單扇內(nèi)擺門;6.可選裝CNG氣瓶頂置,車高為3250mm;7.可選裝后圍上部倉門結(jié)構(gòu);8.選裝電池裝置頂置,對應的車高:3360mm;9.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;10.技術(shù)階段:發(fā)展期;11.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):超級電容/寧波中車新能源科技有限公司+磷酸鐵鋰電池/合肥國軒高科動力能源有限公司;12.發(fā)動機最大凈功率(kW):146(YC6J210N-52);13、275/70R22.5輪胎負荷指數(shù):148/145;14.側(cè)圍選裝倉門結(jié)構(gòu);15.該車安裝限速裝置,限速69km/h。 |
如果您喜歡上海國際客車展為您帶來的安凱HFF6100G03CHEV24插電式公交車賣多少錢最新配置詳解,請您一定要關(guān)注我們的專業(yè)問答板塊哦!
掃碼加入交流群