參展聯系:021-3114 8748
參觀聯系:138 1785 1721
媒體聯系:138 1785 1721
QQ:3326911596
郵箱:busexpo@sgexpo.cn
宇通客車股份有限公司
2024年6月份產銷數據快報
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
宇通客車股份有限公司2024年6月份產銷數據快報如下:
單位:輛
產 品 | 2024年 6月份 | 去年同期 | 單月數量 同比變動 | 本年 累計 | 去年同期 累計 | 累計數量 同比變動 |
生產量 | 4,257 | 4,093 | 4.01% | 21,260 | 15,764 | 34.86% |
其中:大型 | 2,379 | 2,112 | 12.64% | 12,668 | 8,262 | 53.33% |
中型 | 1,326 | 1,560 | -15.00% | 6,347 | 5,309 | 19.55% |
輕型 | 552 | 421 | 31.12% | 2,245 | 2,193 | 2.37% |
銷售量 | 4,743 | 4,726 | 0.36% | 20,555 | 15,134 | 35.82% |
其中:大型 | 2,728 | 2,489 | 9.60% | 12,025 | 7,693 | 56.31% |
中型 | 1,433 | 1,738 | -17.55% | 6,310 | 5,261 | 19.94% |
輕型 | 582 | 499 | 16.63% | 2,220 | 2,180 | 1.83% |
注:本表為銷售快報數據,最終數據以公司定期報告數據為
準。
特此公告。
宇通客車股份有限公司董事會
二零二四年七月四日
特別推薦:上海國際客車展參觀報名 上海國際客車展展位預定
掃碼加入交流群